Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.
Behandling af patient med akkommodativ og vergensrelateret dysfunktion
BESKRIVELSE OG KLASSIFIKATION
Akkommodativ dysfunktion og vergensrelateret dysfunktion (herefter vergens dysfunktion) er to forskellige synsanomalier. De optræder, når det visuelle system, ikke i tilstrækkelig grad, er i stand til at udføre opgaver på nær. Enten fordi der mangler stereoskopisk input til en præcis vergens, eller fordi opgaven kræver nøjagtig, vedvarende opretholdelse af akkommodation og vergens uden udtrætning. Patienter med flest symptomer har problemer i mere end ét område af det binokulære syn. Eksempelvis kan en patient med akkommodative problemer samtidigt opleve vergensproblemer og vice versa.
Akkommodativ dysfunktion influerer på øjnenes evne til at fokusere på forskellige afstande, hvilket resulterer i uklare afbildninger på retina.
Vergens dysfunktion handler om uforenelige øjenbevægelser, hvor synsakserne bevæger sig imod hinanden, eller fra hinanden i forhold til objektet. I begge tilfælde forhindres øjnene i at fiksere og i at opnå et stabilt billede på retina.
Inddeling af akkommodative og vergens dysfunktioner beskrives i henholdsvis tabel 1 og tabel 2 og inkluderer:
Akkommodativ dysfunktion
Vergensdysfunktion
B) RISIKOFAKTORER
Akkommodativ dysfunktion
Vergens dysfunktion
KLINISKE TEGN, SYMPTOMER OG KOMPLIKATIONER
Almindeligt forekommende symptomer med tilknytning til akkommodative og vergensmæssige anomalier omfatter sløret syn, hovedpine, okulært ubehag, okulær eller systemisk fatigue, diplopi, transportsyge og koncentrationsbesvær ved opgaveløsning. Kliniske tegn, symptomer og komplikationer sammenfattes i tabel 1 og tabel 2.
TIDLIG AFDÆKNING OG FOREBYGGELSE
Tidlig undersøgelse af børn er vigtig, når det gælder afdækning og afhjælpning af akkommodativ og vergens dysfunktion, for at forhindre en påvirkning af fremtidig skolegang og arbejdsindsats.
Det er især vigtigt med en tidlig afdækning af en akkommodativ dysfunktion, når
akkommodationskonvergensens forhold til akkommodation (AK/A) er højt. Den høje akkommodation medfører derved esotropi på nær. Tidlig afdækning af klinisk signifikant vergensanomali, der ikke skyldes skelen, er vigtig, da visse af disse afvigelser kan føre til skelen. Det medfører tab af stereopsis og udvikler suppression.
UNDERSØGELSER
Undersøgelsen, af patienter der viser tegn på akkommodativ og vergens dysfunktion, eller patienter der er diagnosticeret med disse dysfunktioner, indeholder alle elementer af en omfattende synsundersøgelse med særlig fokus på følgende:
Anamnese
Synsundersøgelse
Supplerende undersøgelser
BEHANDLING
Behandlingen af en klient med akkommodativ eller vergens dysfunktion hviler på en tolkning og analyse af undersøgelsesresultaterne. Tabel 3 (tilpasset Figur 5 i Guideline) giver en oversigt over behandlingsstrategier for akkommodativ og vergens dysfunktion.
Målet for en behandling af akkommodativ- og/ eller vergens-dysfunktion er, at få klienten til at fungere tilfredsstillende i skole/ på arbejde og i fritidsaktiviteter og afhjælpe evt. okulære eller fysiske/ psykologiske symptomer.
Tabel 1 | |||
Klinisk klassifikation af akkommodativ dysfunktion | |||
Nøglebegreber: AA = akkommodationsamplitude/ -bredde; D = dioptri(er); MEM = monokulær estimeret metode; NRA = negativ relativ akkommodation; PRA = positiv relativ akkommodation | |||
Type | Beskrivelse | Årsag | Tegn og symptomer |
Akkommodations insufficiens | Mindre AA end forventet ift. pt. alder (udeluk katarakt) | Som regel idiopatisk;kan skyldes systemisk medicinbehandling | Astenopi, sløret syn, læsevanskeligheder, dårlig koncentration, og/ eller hovedpine Nedsat AA ift. alder Klarer ikke +/- 2,00D i flipbrille Nedsat PRA MEM lag > +1,00D |
Dårlig opretholdt akkommodation | Langsom eller vanskelig akkommodationsrespons på ændring i stimulus | Idiopatisk | Afvekslende/ sporadisk slør på afstand efter nærarbejde Slør på nær efter vedvarende syn på afstand Klarer ikke +/- 2,00D akkommodationsfacilitet test monokulært og binokulært Unormal PRA og/ eller NRA |
Akkommodationslammelse | Sjældent forekommende tilstand hvor akkommodationssystemet ikke reagerer på hverken mono- eller binokulær stimulus | Anvendt cycloplegika, trauma, okulær eller systemisk sygdom (f.eks. Adies pupil, neuropati), giftighed/ toksicitet, forgiftning Lammelse af akkommodationsmuskelen | Sløret syn Fikseret, dilateret pupil Nedsat AA Mulighed for mikropsi |
Akkommodations-spasmer | Akkommodationsmus-kelspasmer der medfører for kraftig akkommodation | Fatigue, systemiske eller kolinergika, trauma, hjernetumor eller myasthenia gravis Psykogeniske faktorer Overstimulering af det parasympatiske nervesystem | Nedsat afstandssyn MEM lead |
Fagpersonen bør overfor klienten understrege at disse anomalier er neuromuskulære problemer og ikke refraktionsmæssige, og at behandling forbedrer akkommodations- og vergensfunktionen.
Når patienten overholder den foreskrevne behandling for akkommodations- og vergensproblemer er prognosen fremragende. En korrekt behandling resulterer normalt i en permanent afhjælpning.
Patienter med akkommodations- og vergensproblemer der har fået en succesfuld behandling bør kontrolleres 2x årligt det første år og derefter årligt. Patienter, behandlet med briller imod astenopi, bør ses efter 1 måned, hvorefter kontrol bør foretages 3-6 måneder senere. Se tabel 3 for opfølgning.
Tabel 2 | |||
Klinisk klassifikation af vergens dysfunktion | |||
Nøglebegreber: AK/A = akkommodativ konvergens/ akkommodation; ARC = anomal retinakorrespondance; NPC = near point og convergence/ konvergensnærpunkt; NRA = negativ relativ akkommodation; NRC/ NRK = negativ relativ konvergens; PD = prismedioptri(er); PFC/ PFK = positiv fusionskonvergens | |||
Type | Beskrivelse | Årsag | Tegn og symptomer |
Konvergens insufficiens | Nedsat PFC ift. behov og/ eller mangel på total konvergens som målt ved NPC | Sammenbrud af akkommodations-/ konvergensforholdet Genetisk prædisposition Hovedtraume (commotio cerebri/ hjernerystelse) Systemisk sygdom (f.eks. Graves sygdom, myasthenia gravis) | Sløret syn, diplopi, fremmedlegemefornemmelse, |
Divergens exces | Exotropi eller stor exofori på afstand (større end på nær) | Skyldes innervationen/ nerveforsyningen; divergens optræder ved manglende stereoskopisk input | Det ene øje lukkes i stærkt lys; slør på afstand Normal NPC, tilstrækkelig PFC på nær, ens syn på begge øjne og normalt stereopsis på nær Exofori eller exotropi større på afstand end på nær med mindst 10 PD Følgevirkninger/ sequelae: |
Basal exofori | Samme exoafvigelse på afstand og nær | Typisk idiopatisk; muligvis pt. med divergens exces som sekundært udvikler konvergens insufficiens | Astenopi Normal NPC, tilstrækkelig PFC på nær, ens syn på begge øjne og normal stereopsis på nær Normalt AK/A-forhold |
Konvergens exces | Ortofori eller tæt på normal fori på afstand og esofori på nær | Højt AK/ A-forhold | Sløret syn, diplopi, hovedpine og koncentrationsbesvær ved nærarbejde Esofori på nær er mindst 3 PD mere end på afstand Lav fusionsdivergens-bredde og PRA i forhold til nærkrav |
Divergensinsuficiens | Esotropi eller høj esofori på afstand større end nærafvigelse | Høj tonisk esofori | Diplopi eller slør på afstand Tonisk esofori er høj målt på afstand og lav på nær Lav fusionsdivergens-bredde på afstand Lavt AK/ A-forhold |
Basal esofori | Samme esoafvigelse på afstand og på nær | Toniske vergensfejl som udvikles tidligt i livet | Symptomer opstår når fusionsdivergens bredden er for lille til at kompensere for esoforien Høj tonisk esofori på afstand og på nær Normalt AK/ A-forhold |
Fusionsvergens dysfunktion | Reduceret fusionsvergens bredde | Idiopatisk | Astenopi (især ved test af vergens) Normale forier Normalt AK/A forhold |
Vertikal fori | Afvigelse der er vinkelret ift. fiksationsplan | Kan være idiopatisk Muskelparese eller andre forstyrrelser af muskelapparatet Medfødt eller tidlig erhvervet n. trochlearislammelse Fornylig erhvervet n. trochlearislammelse ifm. med vaskulære, infektiøse eller neoplastiske forandringer. | Vertikal diplopi Hovedhældning og/ eller astenopi Ved lammelse af n. trochlearis: hyperfori i primær blikretning størst ved depression og adduktion af det påvirkede øje; over tid kan afvigelsen øge ved elevation og adduktion af det påvirkede øje |
<td1-2Plusglas; VT; cycloplegi Rimelig10Start med plusglas og VT; såfremt VT ikke forbedrer anvend midlertidig cycloplegi; undervis pt.
Tabel 3 | |||||
Hyppighed og sammensætning af undersøgelses- opfølgningskonsultationer ved akkommodative eller vergens dysfunktioner | |||||
Bemærk: VT = vision therapy/ synstræning; MRI = magnetic resonans imaging; CI/ KI = convergence insufficiency/ konvergensinsufficiens; DE = divergens exces; DI = divergens insufficiens; PAL= progressiv addition lens; pt. = patient | |||||
Dysfunktion | Antal klinikbesøg | Behandling | Prognose | Antal suppl. besøg (VT) | Behandlingsplan |
Akkommodations insufficiens | 1 | VT, plusglas | Fremragende | 10 | VT for at øge AA og akkommodationsfacilitet og/ eller give pluskorrektion til nær; undervis pt. |
Dårligt opretholdt akkommodation | 1 | VT, plusglas | Fremragende | 10 | VT eller plusglas; undervis pt. |
Akkommodativ infacilitet | 1 | VT, plusglas | Fremragende | 10 | Plusglas som udgangspunkt; fortsæt med VT; undervis pt. |
Akkommodations lammelse | 1 | Korrektion | Dårlig | – | Afdæk årsag; om nødvendigt korrigér med PAL; undervis pt. |
Akkommodations spasme | |||||
Konvergensinsufficiens | 1 | VT; prismer | Fremragende | 15-20 | VT; brug prismer hvis pt. ikke kan deltage i VT; undervis pt. |
Divergens exces | 2 | VT; prismer; minusglas; kirurgi | God | 30 | VT med okklusion, basis ind prismer og minusglas til ikke-kommunikerende pt.; kirurgi hvis VT er uden succes eller afvigelsen er for stor; undervis pt. |
Basal exofori | 1 | VT; prismer | God | 30 | Nærproblemer behandles som konvergensinsufficiens: afstandsproblemer behandles som divergens exces; undervis pt. |
Konvergens exces | 1 | Plusglas; VT; prismer | Fremragende | 15-25 | Tildel plusaddition til nær; VT til resterende symptomer; øg accept af plus; brug prismer når pt. ikke responderer på behandling; undervis pt. |
Divergens insufficiens | 1-2 | VT; prismer | Rimelig | 15-25 | Adskil funktionel DI fra erhvervet DI hos børn; ved neurologisk årsag henvis pt. til MRI; VT eller prismekorrektion på afstand; undervis pt. |
Basal esofori | 1 | VT; prismer | God | 20 | VT; tildel prismekorrektion efter behov; undervis pt. |
Fusionsvergens dysfunktion | 1 | VT | Fremragende | 15-20 | VT ligeligt fordelt mellem konvergens og divergens; unormalt akkommodationssystem behandles; undervis pt. |
Vertikal fori | 1-2 | Prismer; VT | God | 20 | Vertikal afvigelse korrigeres med prismer; ved vergens dysfunktion fortsæt med VT horisontalt; undervis pt. |
BEMÆRK: Denne vejledning bør anvendes sammen med Optometric Clinical Practice Guideline on Care of the Patient with Accommodative and Vergence Dysfunction (revideret 2001). Den giver en sammenfattet information, og det er ikke meningen at, den selvstændigt skal assistere klinikeren i valg af patientbehandling.
Udgivet af:
American Optometric Association * 243 N. Lindbergh Blvd. * St. Louis, MO 63141